1.電動工具
| 計測器分類 | メーカ | 型式 | 数 | No | 備考 | (W) | 集塵 |
| プリント板加工 | MITS | FP-7A | 1 | 092 | プリント基板パターン作成用CNC | 使用 | |
| サンハヤト | BOX-W9B | 1 | 093 | パターンフォトソルダーレジストの塗膜硬化ライトボックス | |||
| 3Dプリンター | Voxelab | Aries | 1 | 094 | 200x200x200mm | ||
| レジン硬化器 | 1 | 095 | 紫外線 | ||||
| ミニ旋盤 | CJ0618/X350 | 1 | 096 | 集塵口要 | 550 | 使用 | |
| フライス盤 | 寿貿易 | FM-100 | 1 | 097 | 集塵口要 | 500 | 使用 |
| 溶接機 | SUZUKID | Arcury80LUNAⅡ | 098 | 直流半自動 | |||
| プラズマ切断機 | 100 | ||||||
| 丸ノコ | RYOBI | NW-420ED | 101 | 125mm | 1010 | 使用 | |
| 102 | 戸溝用 | ||||||
| マルチ工具 | 103 | ||||||
| トリマー | BOSCH | PR20EVSK | 104 | 集塵口有り | 750 | 使用 | |
| バンドソー | G0622 | 105 | 3/4 HP 115mm | 560 | 使用 | ||
| 糸鋸 | EARTHMAN | SS-301 | 106 | 40 | 使用 | ||
| ジグソー | RYOBI | MJ-50 | 107 | 240 | |||
| 電動のこぎり | 108 | ||||||
| コンプレッサー | SHINSEI | EWS-30 | 109 | 800 | |||
| グラインダー | ミツトモ製作所 | MHG-075 | 110 | マルチグラインダー | 100 | ||
| RETZ | DG-100RZ | 111 | ディスクグラインダー | 500 | |||
| 112 | |||||||
| サンダー | RYOBI | MS-35 | 113 | 集塵口要 | 190 | 使用 | |
| 114 | |||||||
| カンナ | RYOBI | ML-84 | 115 | 450 | 使用 | ||
| ドリル | 116 | ハンマードリル | |||||
| 新興製作所 | KVV-130 | 117 | 変速振動ドリル | 480 | |||
| BOSCH | IXO3 | 1 | 118 | ||||
| 2 | 119 | ||||||
| Sunhayato | AC-D7 | 2 | 120 | ||||
| Sunhayato | D-3 | 121 | |||||
| EARTHMAN | CC-10 | 122 | 25 | ||||
| 小型電気炉 | MUFFLE FURNACE | Mini-I | 123 | 最大900℃ 1℃ステップ | 500 | ||
| ヒートガン | 124 | 1800 | |||||
| 超音波洗浄機 | 3818B | 125 | |||||
| 変速刃物とぎ機 | 新興製作所 | STD-135F | 126 | 80 | |||
| Bit Sharpener | 127 | ドリル歯研磨機 | 70 |
2.その他 工具
| 計測器分類 | メーカ | 型式 | 数 | No | 備考 |
| エアージャッキ | 1 | 130 | 20t | ||
| 直圧式サンドブラスト | 1 | 131 | 5ガロン | ||
| ベアリングセパレータ | 1 | 132 | |||
| ベアリングプーラー | 1 | 133 | |||
| ギアプーリー | 1 | 134 | |||
| 1 | 135 | ||||
| 鋼管ネジ切 | 1 | 136 | ラチェットダイストック | ||
| ネジ切 | 137 | D141:D154 | |||
| ホルソー | 1 | 138 | |||
| Oリングセット | 1 | 139 | 32種類 | ||
| エアーブラシ | 1 | 140 | |||
| 銅管加工 | 141 |
