1.コンデンサ値の読み方
(1)コンデンサ値 カラーコード
| コンデンサ例 | 内容 | 黒 | 茶 | 赤 | 橙 | 黄 | 緑 | 青 | 紫 | 灰 | 白 | 金 | 銀 | 備 考 | |
| 手持ち ありません |
① | 数値 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | |
| ② | 数値 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
| ③ | 数値 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
| ④ | 乗数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | -3 | -1 | -2 | ||
| ⑤ | 誤差 | - | 1 | 2 | 0.05 | - | 0.5 | 0.25 | 0.1 | - | - | 5 | 10 | ±で示す。 | |
(2)コンデンサ値 数値
| コンデンサ例 | 内容 | 記載1 | 記載2 |
![]() |
① | 耐圧 | 値 |
| ② | 値 | ||
| ③ | 値 | 乗数 | |
| ④ | 値 | - | |
| ⑤ | 乗数 | - | |
| ⑥ | 誤差 | - | |
| 備 考 | xxpF×乗数 | xxpF×乗数 | |
a.誤差の記号
b.耐圧の記号
|
(3)単位について
| 単位 | 読み方 | 倍率 | 抵抗(Ω:オーム) | コンデンサ(F:ファラッド) | コイル(H:ヘンリ) |
| M | メガ | 106 | MΩ | ||
| k | キロ | 103 | kΩ | ||
| - | 10-0 | Ω | F | H | |
| m | ミリ | 10-3 | mΩ | mF | mH |
| μ | マイクロ | 10-6 | μF 又は uF | μF 又は uF | |
| n | ナノ | 10-9 | nF | nF | |
| p | ピコ | 10-12 | pF | pF |
2.コンデンサのラインナップ
抵抗値のラインアップと同じで、下記の様な系列(シリーズ)がある。E3,E6,E12,E24があり、値は下記表に記載すると
| E24 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1,8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
| E12 | 1.0 | - | 1.2 | - | 1,5 | - | 1.8 | - | 2.2 | - | 2.7 | - | 3.3 | - | 3.9 | - | 4.7 | - | 5.6 | - | 6.8 | - | 8.2 | - |
| E6 | 1.0 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 4.7 | - | - | - | 6.8 | - | - | - |
| E3 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - |
3.コンデンサに加わる電圧と流れる電流
(1)直流の場合

(2)交流の場合
![]() |
![]() |
![]() |
|
4.コンデンサの公式集
| コンデンサを自作することが非常に少ないので、公式としては下記ぐらいが必要か? 同軸やプリントパターンで関係する場合はその時に対応する。 電荷と電流・電圧の関係図例 ![]() |
(1)静電容量
(2)電流と電荷の関係
(3)コンデンサに蓄えられたエネルギー |
5.コンデンサの種類
(1)コンデンサの種類a.固定コンデンサ(a)無極性 ・セラミックコンデンサ ・フィルムコンデンサ (b)有極性 ・アルミ電解コンデンサ ・タンタルコンデンサ ・電気二重層コンデンサ b.可変コンデンサ ・バリアブルコンデンサ |







