1.機能と章一覧
| 章 | 省略記号 | 概要 |
| 1 | -- | Memory and bus architecture メモリとバスアーキテクチャ |
| 2 | PWR | Power Control 電源制御 |
| 3 | RCC | Reset, Expansion and Clock Control リセット、拡張、およびクロック制御 |
| 4 | BKP | Backup Register バックアップレジスタ |
| 5 | CRC | Cyclic Redundancy Check 巡回冗長検査 |
| 6 | RTC | Real-Time Clock リアルタイムクロック |
| 7 | IWDG | Independent Watchdog 独立ウォッチドッグ |
| 8 | WWDG | Window Watchdog ウィンドウウォッチドッグ |
| 9 | NVIC/PFIC | Interrupt and Events 割り込みとイベント |
| 10 | GPIO/AFIO | GPIO and Alternate function GPIOおよび代替機能 |
| 11 | DMA | Direct Memory Access Control ダイレクトメモリアクセス制御 |
| 12 | ADC | Analog-to-digital Converter アナログ-デジタルコンバータ |
| 13 | TKEY | Touch Key Detection タッチキー検出 |
| 14 | ADTM | Advanced-control Timer 高度制御タイマー |
| 15 | GPTM | General-purpose Timer 汎用タイマー |
| 16 | BCTM | Basic Timer 基本タイマー |
| 17 | DAC | Digital-to-Analog Converter デジタル-アナログコンバータ |
| 18 | USART | Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter ユニバーサル同期非同期レシーバ/トランスミッター |
| 19 | I2C | Inter-integrated Circuit interface 集積回路間インターフェース |
| 20 | SPI/I2S | Serial peripheral interface シリアルペリフェラルインターフェース |
| 21 | USBD | USB full-speed device controller USBフルスピードデバイスコントローラー |
| 22 | USBHD | USB host/device controller USBホスト/デバイスコントローラー |
| 23 | OTG_FS | USB OTG full-speed controller USB OTG フルスピードコントローラ |
| 24 | CAN | Controller area network コントローラエリアネットワーク |
| 25 | DVP | Digital video port デジタルビデオポート |
| 26 | FSMC | Flexible static memory controller フレキシブルスタティックメモリコントローラ |
| 27 | ETH | Ethernet transceiver イーサネットトランシーバー |
| 28 | SDIO | SDIO interface SDIOインターフェース |
| 29 | RNG | Random number generator 乱数発生器 |
| 30 | OPA | Operational amplifier オペアンプ |
| 31 | ESIG | Electronic signature 電子署名 |
| 32 | -- | Flash memory and user select word フラッシュメモリおよびユーザーセレクトワード |
2 レジスタ内のビット属性
| ビット属性 | 説 明 |
|---|---|
| RF | 読み取り専用、読み取られる値は固定です。 |
| RO | 読み取り専用、ハードウェアにより変更可能です。 |
| RZ | 読み取り専用、読み取り操作後にビットは自動的にクリアされます 書き込み |
| WO | 書き込み専用(読み取り不可、読み取り値は不確定) |
| WA | 書き込み専用、セーフモードで書き込み可能です。 |
| WZ | 書き込み専用、書き込み操作後に自動的にクリアされます。読み取り可能、 |
| RW | 書き込み可能。 |
| RWA | 読み取り可能、セーフモードで書き込み可能です。 |
| RW1 | 読み取り可能、「1」を書き込む場合は有効、「0」を書き込む場合は無効。 |
| RWO | 読み取り可能。'0 ' を書き込む場合は有効、'1'を書き込む場合は無効。 |
| RW1T | 読み取り可能。'0 ' を書き込む場合は無効、'1'を書き込む場合は反転します。 |
